首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
1月25日邮市综合即时行情(动态更新)
日期:2008-1-26 2:17:55         出处:黄俊   作者:上海邮票网
 

以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.

名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 3950 500万 3950 3950  3950  3950  3950  3950  3950  3950  3950 
                       
羊小版 13.5 102 80万 81 81  81  81  81  81  81  81  81 
杨柳青小版 9.5 60 92万 43.5 43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5 
书法小版 14.5 107 46万 82 82  82  82  82  82  82  82  82 
百合花小版 27.5 79 68万 65 65 65  65  65  65  65  65  65 
古桥小版 19.5 145 45万 105 105  105  105  105  105  105  105  105 
清真寺小版 9 55 56万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 120 120  120  120  120  120  120  120  120 
聊斋三小版 12.5 93 45万 74 74  74  74  74  74  74  74  74 
陨石雨小版 13.5 105 42万 74 74  74  74  74  74  74  74  74 

网师园小版

13.5 155 65万 99 99  99  99  99  99  99  99  99 
藏羚羊小版 8 88 53万 62 62  62  62  62  62  62  62  62 
崆峒山小版 15 200 40万 107 107  107  107  107  107  107  107  107 
飞机小版 11 80 44万 59 59  59  59  59  59  59  59  59 
晋祠小版 12 66 48万 45 45  45  45  45  45  45  45  45 
三峡小版 9 66 50万 43 43  43  43  43  43  43  43  43 
岳飞小版 10.5 68 62万 45 45  45  45  45  45  45  45  45 
少运会小版 10 50 60万 36 36  36  36  36  36  36  36  36 
图书小版 10 66 54万 43 43  43  43  43  43  43  43  43 
重阳节小版 6.8 43 100万 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
梁祝小版 11 68 76万 43 43  43  43  43  43  43  43  43 
亚展小版 8 46 56万 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
亚展加字 4.9 38 200万 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
防爱滋病版 13.5 106 43万 75 75  75  75  75  75  75  75  75 
毛泽东小版 9.5 145 60万 87 87  87  87  87  87  87  87  87 
青铜器 9.5 85 55万 64 64  64  64  64  64  64  64  64 
神五A版   130 204万 58 58  58  58  58  58  58  58  58 
                       
猴赠版 9 64 未公布 19.5 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5 
猴小版 13.5 64 180万 29 29  29  29  29  29  29  29  29 
猴大版 27.5 130 216万 38 38  38  38  38  38  38  38  38 
成语小版 9.5 55 95万 31.5 31.5  31.5  31.5  31.5  31.5  31.5  31.5  31.5 
司马光小版 11.5 56 90万 38.5 38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5 
奥运小版 15.5 77 95万 69 69 69  69  69  69  69  69  69 
华南虎小版 11.5 45 85万 28.5 28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5 
人大小版 9 40 70万 28.5 28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5 
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 32.5 32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5 
漆陶器小版 8.2 33 80万 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
国旗国徽小版 15.3 55 70万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
城市建筑 12 55 60万 38 38  38  38  38  38  38  38  38 
中国名亭 15.8 85 75万 50.5 50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5 
隶书 12 48 80万 33 33  33  33  33  33  33  33  33 
邓小平 6.5 277.5万 10.5 10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5 
清明上河图 7.6  24.5 1020万 15.7 15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7 
                       
鸡大版 18.8 86.5 216万 23 23  23  23  23  23  23  23  23 
鸡小版 9.6 38.5 200万 16.3 16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3 
鸡赠版 6.5 30.5 未公布 11.3 11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3 
工会 6.5  18.5 135万 13.8 13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8 
地球日 6.5  19.5 155万 14.8 14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8 
西藏 28 135万 18.7 18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7 
电影 41.5 120万 25.5 25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5 
复旦 28 143万 18.7 18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7 
城头山 6.5  29.5 118万 18.8 18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8 18.8 
安徒生不干胶 10  24.5 265万 14.8 14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8 
洛神赋 8.8  24.5 890万 15.8 15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8 
十大将 6.3  18 930万 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 
                       
会徽   182 200万 151 151  151  151  151  151  151  151  151 
奥运不干胶 16.5 124 550万 120 120  120  120  120  120  120  120  120 
奥运普版 21  118 750万 108 108  108  108  108  108  108  108  108 
项目不干胶   299.98万  36.5 36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5 
狗大版 19 278.1万  19 19  19  19  19  19  19  19  19 
狗小版 12 299.8万 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
狗赠版   未公布  14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5 
丝绸小版   65万 85 85  85  85  85  85  85  85  85 
                       
贺禧小全张 9 380万 14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5 
聊斋三 6.5 820万 16.8 16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8 
步撵图 7 1290万 23 23  23  23  23  23  23  23  23 
8元打折张 2.2   5.6 5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6 


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年元月1号卢工邮市综述:润土
下一条:最新邮票价格行情08_04_13
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899