|  | 
						
							| 
									
										|  |  
										| 12月28日连体钞、纸币行情 |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										| 
| 连体钞行情表 仅供参考引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) 此参考价格不含税,是无税价格
 |  
| 
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 |  
| 1 | 1,2,5分8连体 | 100万 | 0.72 | 1200 |  
| 2 | 1,2,5角4连体 | 40万 | 3.2 | 1400 |  
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 1600 |  
| 4 | 2,5元4连体 | 40万 | 36 | 3600 |  
| 5 | 10元4连体 | 40万 | 40 | 3200 |  
| 6 | 80版50元4连体 | 20万 | 200 | 6500 |  
| 7 | 90版50元4连体 | 20万 | 200 | 3800 |  
| 8 | 80版100元4连体 | 20万 | 400 | 5000 |  
| 9 | 90版100元4连体 | 20万 | 400 | 3300 |  
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 50000 |  
| 11 | 长城小连体90版 | 25万 | 675.2 | 16500 |  
| 12 | 长城1角到10元8连体 | 10万 | 150.4 | 30000 |  
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 8500 |  
| 14 | 100元纪念钞3连体 | 20万 | 300 | 8700 |  
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 16000 |  
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 250 |  
| 17 | 单龙钞 | 1000万 | 100 | 1700 |  
| 18 | 双龙钞 | 10万 | 200 | 12000 |  
| 20 | 人民币整版连体钞 | 1万 | 722.50 | 300000 |  
| 21 | 澳门10元4连体 | 10万 | 80澳元 | 4500 |  
| 22 | 大陆10元纪念钞 | 600万 | 10元 | 3800 |  
| 23 | 香港20元单张纪念钞 | 400万 | 20 | 600 |  
| 24 | 澳门20元纪念单钞 | 400万 | 20 | 700 |  
| 25 | 香港20元四连体 | 3万 | 20+4 | 4500 |  
| 26 | 港澳单张同号钞 | 25万 | 20+20 | 1450 |  
| 27 | 香港35连大炮筒 | 2万 | - | 50000 |  
| 28 | 澳门20元四连体纪念钞 | 3万 | 20+4 | 4500 |  
| 2930
 | 港澳四连对钞澳门生肖纪念钞
 | -2000万
 | 20x4+20x410+10
 | 15000280
 |  |    
| 三版纸币行情表 仅做参考 |  
|  |  
| 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价格 | 单张参考价 |  
| 1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 38000 | 350 |  
| 2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 35000 | 310 |  
| 3 | 三版五元炼刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 40000 | 360 |  
| 4 | 三版五元炼刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 36000 | 330 |  
| 5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 230000 | 1980 |  
| 6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 230000 | 2000 |  
| 7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 80000 | 800 |  
| 8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 9000 | 75 |  
| 9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 6500 | 58 |  
| 10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 75000 | 700 |  
| 11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 7200 | 66 |  
| 12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 4000 | 38 |  
| 13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 18000 | 175 |  
| 14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 2600 | 22 |  
| 15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 2100 | 20 |  
| 16 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | - | 43000 |  
| 17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | - | 8000 |  
| 18 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | - | 4600 |  
| 19 | 三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 12000 | 120 |  
| 20 | 三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 3500 | 33 |  
| 21 | 三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 5500 | 51 |  
| 22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1500 | 12 |  
| 23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 1500 | 12 |  
| 24 | 15张小全套 | - | 1960 | 380000 | 3600/套 |  
| 25 | 24张大全套三同号 | - | 1960 | ---- | 12000 |  
| 26 | 三版大全套三同号和不同号 | - | 1960 | ---- | 66000不同号 |  |    
| 二版纸币行情表 仅做参考引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) ,此价格不含税,是无税价格
 |  
| 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 |  
| 1 | 二版十元大黑十(工农图) | 10 | 1957 | 220000 | - |  
| 2 | 二版53年五元 | 5 | 1953 | 30000 | - |  
| 3 | 二版56年五元海鸥版 | 5 | 1956 | 10000 | - |  
| 4 | 二版56年五元 | 5 | 1956 | 2000 | - |  
| 5 | 二版三元 | 3 | 1953 | 40000 | - |  
| 6 | 二版两元 | 2 | 1953 | 2100 | - |  
| 7 | 二版红一元 | 1 | 1953 | 3500 | - |  
| 8 | 二版黑一元 | 1 | 1953 | 1900 | - |  
| 9 | 二版五角 | 0.5 | 1953 | 160 | - |  
| 10 | 二版两角 | 0.2 | 1953 | 1800 | - |  
| 11 | 二版一角 | 0.1 | 1953 | 600 | - |  
| 12 | 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 1200 | - |  
| 13 | 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 100 | - |  
| 14 | 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 120 | - |  
| 15 | 二版大全套 | - | - | 29万 | - |  
| 外汇券纸币行情表 仅做参考 |  
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 |  
| 1 | 五星水印一角 | 0.1 | 1979 | 6 | - |  
| 2 | 火炬水印一角 | 0.1 | 1979 | 140 | - |  
| 3 | 五角 | 0.5 | 1979 | 18 | - |  
| 4 | 一元 | 1 | 1979 | 20 | - |  
| 5 | 五元 | 5 | 1979 | 120 | - |  
| 6 | 十元 | 10 | 1979 | 160 | - |  
| 7 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 2800 | - |  
| 8 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 1600 | - |  
| 9 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 850 | - |  
| 10 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 700 | - |  
| 11 | 全套外汇券 | - | 1979-1988 | 13000 |   |  |    |  
										| 
 |  |  
									|  |  
							|  |  
							|  |  |