| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18311 | 
																			92.00 | 
																			2010-4-26 21:45:33 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,浦东新区 | 
																			116.227.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18361 | 
																			90.00 | 
																			2010-4-26 14:33:07 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			121.8.98.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15621 | 
																			90.00 | 
																			2010-4-26 14:33:07 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,长宁 | 
																			124.79.70.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18361 | 
																			86.00 | 
																			2010-4-26 14:32:51 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			121.8.98.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15621 | 
																			86.00 | 
																			2010-4-26 14:32:51 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,长宁 | 
																			124.79.70.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18361 | 
																			80.00 | 
																			2010-4-26 10:04:47 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			121.8.98.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11699 | 
																			80.00 | 
																			2010-4-26 10:04:47 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,南昌市 | 
																			218.87.11.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18361 | 
																			78.00 | 
																			2010-4-25 23:10:21 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			121.8.98.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13859 | 
																			78.00 | 
																			2010-4-25 23:10:19 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,徐州 | 
																			221.229.250.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18361 | 
																			72.00 | 
																			2010-4-25 22:42:39 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			121.8.98.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |