| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25566 | 
																			115.00 | 
																			2024-6-26 21:07:59 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,广东,珠海 | 
																			120.226.109.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15059 | 
																			110.00 | 
																			2024-6-26 8:21:53 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			124.173.9.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			105.00 | 
																			2024-6-25 17:32:23 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13300 | 
																			100.00 | 
																			2024-6-25 17:32:23 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,万盛 | 
																			222.180.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			100.00 | 
																			2024-6-25 17:32:23 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13300 | 
																			70.00 | 
																			2024-6-25 17:31:58 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,万盛 | 
																			222.180.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			70.00 | 
																			2024-6-25 17:31:58 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13300 | 
																			68.00 | 
																			2024-6-25 15:33:16 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,万盛 | 
																			222.180.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18829 | 
																			68.00 | 
																			2024-6-25 15:33:16 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,忻州市 | 
																			219.149.170.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13300 | 
																			60.00 | 
																			2024-6-23 18:29:24 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,万盛 | 
																			222.180.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |