| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			21.00 | 
																			2019-11-21 20:02:40 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13767 | 
																			20.00 | 
																			2019-11-21 9:36:31 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.74.26.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			20.00 | 
																			2019-11-21 9:36:31 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13767 | 
																			18.00 | 
																			2019-11-21 9:36:29 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.74.26.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			18.00 | 
																			2019-11-21 9:36:29 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13767 | 
																			15.00 | 
																			2019-11-21 9:36:25 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.74.26.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			15.00 | 
																			2019-11-21 9:36:25 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13767 | 
																			7.00 | 
																			2019-11-21 7:55:54 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.74.26.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			7.00 | 
																			2019-11-21 7:55:54 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13767 | 
																			2.00 | 
																			2019-11-19 21:33:36 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.74.26.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |