| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			54.00 | 
																			2024-7-10 11:28:49 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			54.00 | 
																			2024-7-10 11:28:49 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			45.00 | 
																			2024-7-10 11:28:46 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			45.00 | 
																			2024-7-10 11:28:46 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			30.00 | 
																			2024-7-10 11:28:43 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			30.00 | 
																			2024-7-10 11:28:43 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			20.00 | 
																			2024-7-10 11:28:40 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			20.00 | 
																			2024-7-10 11:28:40 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			4.00 | 
																			2024-7-10 10:52:03 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			3.00 | 
																			2024-7-9 21:55:57 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |