| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			25.00 | 
																			2024-10-6 11:48:04 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			18.00 | 
																			2024-10-6 11:47:57 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			18.00 | 
																			2024-10-6 11:47:57 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			13.00 | 
																			2024-10-5 10:00:35 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			13.00 | 
																			2024-10-5 10:00:35 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			12.00 | 
																			2024-10-5 10:00:33 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			12.00 | 
																			2024-10-5 10:00:33 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			11.00 | 
																			2024-10-4 16:38:34 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21353 | 
																			11.00 | 
																			2024-10-4 16:38:34 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,苏州 | 
																			218.4.201.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			3.00 | 
																			2024-9-25 10:53:46 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |