| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			105.00 | 
																			2022-1-20 21:05:31 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			100.00 | 
																			2022-1-20 20:31:07 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13481 | 
																			100.00 | 
																			2022-1-20 20:31:07 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			220.234.189.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			70.00 | 
																			2022-1-20 19:44:15 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			68.00 | 
																			2022-1-20 19:44:15 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			68.00 | 
																			2022-1-20 19:44:15 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			54.00 | 
																			2022-1-20 19:44:06 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			54.00 | 
																			2022-1-20 19:44:06 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			52.00 | 
																			2022-1-20 19:43:30 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			50.00 | 
																			2022-1-20 19:43:30 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |