| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12646 | 
																			40.00 | 
																			2024-10-7 9:04:53 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			124.67.187.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			40.00 | 
																			2024-10-7 9:04:52 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12646 | 
																			38.00 | 
																			2024-10-7 9:04:50 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			124.67.187.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			38.00 | 
																			2024-10-7 9:04:50 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12646 | 
																			33.00 | 
																			2024-10-7 8:36:20 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			124.67.187.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			32.00 | 
																			2024-10-7 8:36:20 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12646 | 
																			32.00 | 
																			2024-10-7 8:36:20 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			124.67.187.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			30.00 | 
																			2024-10-6 11:48:06 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23825 | 
																			30.00 | 
																			2024-10-6 11:48:06 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,长治 | 
																			60.220.158.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			25.00 | 
																			2024-10-6 11:48:04 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |