| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21924 | 
																			78.00 | 
																			2024-7-15 20:22:58 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,浙江,台州 | 
																			123.153.126.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25394 | 
																			76.00 | 
																			2024-7-15 7:46:32 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			111.194.39.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25461 | 
																			76.00 | 
																			2024-7-15 7:46:32 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,无锡 | 
																			49.66.174.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25394 | 
																			72.00 | 
																			2024-7-14 10:20:08 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			111.194.39.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14498 | 
																			70.00 | 
																			2024-7-13 8:32:36 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,江北 | 
																			125.82.14.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			68.00 | 
																			2024-7-13 8:32:30 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14498 | 
																			68.00 | 
																			2024-7-13 8:32:30 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,江北 | 
																			125.82.14.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			66.00 | 
																			2024-7-11 8:07:31 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25427 | 
																			66.00 | 
																			2024-7-11 8:07:31 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			42.101.73.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			58.00 | 
																			2024-7-11 8:07:28 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |