| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25190 | 
																			180.00 | 
																			2022-1-20 21:12:56 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,天津,东丽 | 
																			111.32.117.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14646 | 
																			180.00 | 
																			2022-1-20 21:12:56 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,衡阳 | 
																			59.51.1.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25190 | 
																			155.00 | 
																			2022-1-20 21:12:56 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,东丽 | 
																			111.32.117.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			155.00 | 
																			2022-1-20 21:12:56 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25190 | 
																			130.00 | 
																			2022-1-20 21:12:51 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,东丽 | 
																			111.32.117.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13481 | 
																			125.00 | 
																			2022-1-20 21:12:50 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			220.234.189.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			120.00 | 
																			2022-1-20 21:12:50 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13481 | 
																			120.00 | 
																			2022-1-20 21:12:50 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			220.234.189.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			115.00 | 
																			2022-1-20 21:12:36 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14154 | 
																			110.00 | 
																			2022-1-20 21:10:36 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,湘潭 | 
																			222.247.87.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |