| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 19377 | 
																			88.00 | 
																			2021-1-18 20:34:45 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,广西,贵港 | 
																			218.21.80.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			88.00 | 
																			2021-1-18 20:34:45 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 19377 | 
																			49.00 | 
																			2021-1-18 20:34:39 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,贵港 | 
																			218.21.80.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			48.00 | 
																			2021-1-18 19:59:20 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21743 | 
																			48.00 | 
																			2021-1-18 19:59:20 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,宿迁 | 
																			218.93.241.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			45.00 | 
																			2021-1-18 19:59:17 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21743 | 
																			45.00 | 
																			2021-1-18 19:59:17 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,宿迁 | 
																			218.93.241.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			38.00 | 
																			2021-1-18 19:59:10 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21743 | 
																			38.00 | 
																			2021-1-18 19:59:09 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,宿迁 | 
																			218.93.241.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			25.00 | 
																			2021-1-18 19:59:05 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |