| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			50.00 | 
																			2021-1-11 20:10:46 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25314 | 
																			50.00 | 
																			2021-1-11 20:10:46 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,塘沽 | 
																			60.24.100.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			48.00 | 
																			2021-1-11 20:10:43 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25314 | 
																			48.00 | 
																			2021-1-11 20:10:43 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,塘沽 | 
																			60.24.100.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			47.00 | 
																			2021-1-11 20:10:41 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25314 | 
																			47.00 | 
																			2021-1-11 20:10:41 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,塘沽 | 
																			60.24.100.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			46.00 | 
																			2021-1-11 20:08:22 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23156 | 
																			46.00 | 
																			2021-1-11 20:08:22 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			58.35.165.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			18.00 | 
																			2021-1-11 19:11:41 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16286 | 
																			18.00 | 
																			2021-1-11 19:11:41 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			116.253.221.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |